CATALOGUE RAISONNÉ DE L'ESTAMPE D'ANNA-EVA BERGMAN

Editeur : Fondation Hartung Bergman
Reconnue d’utilité publique par décret du 16 février 1994
Le Champ des Oliviers
173, chemin du Valbosquet
F-06600 Antibes
T ⎜+33 (0) 4 93 33 45 92
site ⎜ www.fondationhartungbergman.fr
©fondationhartungbergman | 2023

Mentions légales

Collections publiques

Présentation




Recherche par imprimeurs ⎜+

l'artiste

1925

1927

1928

1955

1957

1987

Lacourière

1952

1953

1954

1955

Lacourière et Frélaut

1958

1978

Jean Pons

1952

Atelier Patris

1957

Erker-Presse

1963

1967

1973

1974

1976

Atelier Henri Baviera

1967

Henri Goetz

1968

F. Xaver Leipold Lithographische

1967

1968

1970

Mourlot

1970

1971

1972

Gustavo Gili

1976

Arnera

1979

Imprimerie du Compagnonnage

1967



Recherche par albums


Textes sur l'estampe ⎜+


Lexique des techniques


Expositions


Bibliographie


Collections publiques


Recherche chronologique

Bergens Kunstforening, Bergen, Norvège ⎜ 1 album ⎜+

1975 | 1 estampe
255 | l'Or de vivre | 1 exemplaire 10/100


Bibliothèque nationale de France, Paris, France ⎜ 22 ⎜ 1 album ⎜+

? | 20 estampes
93 | GB 16-1957 Planète
95 | GB 18-1957 Astronef fantôme
99 | GB 22-1957 Arbre
105 | G 23-1958 Tronc d'arbre
110 | G 28-1958 Plante
111 | G 29-1958 Montagne
112 | G 30-1958 Vallée
115 | G 33-1958 Ringel Univers
119 | L4-1963 Mur de montagne
120 | L5-1963 Mur
123 | L8-1963 Mer de Norvège
124 | L9-1963 Cap nord
145 | GB 33-1968 Uranus
146 | GB 34-1968 Horizon
148 | GB 36-1968 Tibétain
160 | GB 41-1970 Horizon II
164 | L12-1971 Multihorizon
167 | L15-1972 Terre, mer, ciel
168 | L16-1972 Fjord
169 | L17-1972 Crête

1979 | 2 estampes
247 | G 41-1978 Horizon noir | épreuve d'essai signée
248 | H 1979-1 Fragment de planète | épreuve d'essai signée

1975 | 1 estampe
255 | l'Or de vivre | 1 exemplaire hors commerce


Centre national des arts plastiques, Paris, France ⎜ 4 ⎜+

1965 | 1 estampe
114 | G 30-1958 Barque | 43/50 et signée

1964 | 1 estampe
21 | G 3-1953 Cinq formes | 9/15 et signée

1963 | 2 estampes
112 | G 30-1958 Vallée | 33/50 et signée
34 | G 15-1954 Tête | 44/50 et signée


Musée d'Art Contemporain de Skopje, Skopje, Macédoine du Nord ⎜ 8 ⎜+

1966 | 2 estampes
87 | GB 10-1957 Chêne | épreuve d'artiste signée
93 | GB 16-1957 Planète | épreuve d’artiste signée

1965 | 6 estampes
39 | G 20-1955 Filet ou Icare | épreuve justifiée 18/30 et signée
78 | GB 1-1957 Stèle | épreuve d’artiste signée
79 | GB 2-1957 Le Nord | épreuve d'artiste signée
80 | GB 3-1957 Formes avec lignes intérieures | épreuve d'artiste signée
119 | L4-1963 Mur de montagne | épreuve d'artiste signée
120 | L5-1963 Mur | épreuve d'artiste signée


Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, France ⎜ 70 ⎜+

2017 | 67 estampes
12 | [Non titré], 1952 | justifiée 4/15, signée et datée 52
13 | [Non titré], 1952 | justifiée 4/15, signée et datée 52
19 | G 1-1953 Une forme noire ou univers noir | justifiée 2/15 et signée
20 | G 2-1953 Deux formes noires ou deux Univers | justifiée 8/15 et signée
23 | G 5-1953 Univers long | justifiée 10/30 et signée
24 | G 6-1953 Treize formes bleues et brunes ou treize formes noires | justifiée 12/30 et signée
31 | G 12-1953 Quatre formes pierres | justifiée 6/30 et signée
38 | G 20-1955 Filet ou Icare | justifiée 5/30 et signée
39 | G 2-1953 Deux formes noires ou deux Univers | justifiée 5/30 et signée
78 | GB 1-1957 Stèle | justifiée 6/15 et signée
79 | GB 2-1957 Le Nord | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
83 | GB 6-1957 Navire noir | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
86 | GB 9-1957 Kolle | justifiée 4/10 et timbre sec AEB
87 | GB 10-1957 Chêne | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
90 | GB 13-1957 Gong | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
91 | GB 14-1957 Rocher | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
92 | GB 15-1957 Forme noire "grande" | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
93 | GB 16-1957 Planète | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
94 | GB 17-1957 Montagne | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
96 | GB 19-1957 Rocher en pluie | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
97 | GB 20-1957 Barque sous l'eau | justifiée 5/15 et timbre sec AEB
98 | GB 21-1957 Barque | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
99 | GB 22-1957 Arbre | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
100 | GB 23-1957 Mur de rocher | justifiée 4/15 et timbre sec AEB
101 | GB 24-1957 Zig-zag | justifiée 5/10 et timbre sec AEB
104 | G 22-1958 Formes en lignes bleues | justifiée 4/50 et signée
106 | G 24-1958 Papillon négatif | justifiée 4/50 et signée
109 | G 27-1958 Tombeau de Théodoric | justifiée 4/50 et signée
111 | G 29-1958 Montagne | justifiée 4/50 et signée
113 | G 31-1958 Rochers | justifiée 4/50 et signée
115 | G 33-1958 Ringel Univers | justifiée 2/50 et signée
116 | L1-1963 Ringel Univers | justifiée 7/24 et timbre sec AEB
117 | L2-1963 Finnmark | justifiée 7/24 et timbre sec AEB
118 | L3-1963 Univers d'or | justifiée 5/24 et timbre sec AEB
119 | L4-1963 Mur de montagne | justifiée 4/24 et timbre sec AEB
120 | L5-1963 Mur | justifiée 6/24 et timbre sec AEB
122 | L7-1963 Univers d'argent | justifiée 4/24 et timbre sec AEB
123 | L8-1963 Mer de Norvège | justifiée 5/24 et timbre sec AEB
137 | GB 25-1967 Éclipse | justifiée 6/50 et signée
138 | GB 26-1967 Fjord | justifiée 6/50 et signée
139 | GB 27-1967 Paysage aux deux lignes | justifiée 6/50 et signée
140 | GB 28-1967 Océan | justifiée 7/50 et signée
141 | GB 29-1967 Astre | justifiée 22/30 astre et signée
142 | GB 30-1967 Rocher | justifiée 7/30 rocher et signée
143 | GB 31-1967 Planète | justifiée 7/30 planète et signée
144 | GB 32-1967 Pyramide | justifiée 6/30 et timbre sec AEB
145 | GB 33-1968 Uranus | justifiée 5/30 Uranus et signée
146 | GB 34-1968 Horizon | justifiée 8/30 horizon et signée
147 | GB 35-1968 Mer | justifiée 16/30 mer et signée
149 | GB 37-1968 Proue | justifiée 4/30 proue et signée
157 | GB 38-1970 Lune et terre | justifiée 6/30 et timbre sec AEB
159 | GB 40-1970 Terre vue de la lune | justifiée 5/30 et timbre sec AEB
160 | GB 41-1970 Horizon II | justifiée 6/30 et timbre sec AEB
161 | GB 42-1970 Montagne | justifiée 6/30 et timbre sec AEB
166 | L14-1971 Planète volcanique | épreuve d'artiste (e.a.) et justifiée 4/10 et signée
167 |L15-1972 Terre, mer, ciel | épreuve d'artiste (e.a.) et signée
168 | L16-1972 Fjord | justifiée 6/50 et signée
169 | L17-1972 Crête | épreuve d'artiste (e.a.) et signée
170 | GB 42 1-1973 | justifiée XIII/XXIII et timbre sec AEB
189 | GB 55-1974 Petites vagues | justifiée 19/40 et signée
190 | GB 56-1974 Bois structuré | justifiée 10/40 et signée
195 | GB 58-1976 Cercle | justifiée 6/50 et signée
198 | GB 61-1976 Horizon III | hors commerce (H.C.) et signée
200 | GB 63-1976 Bois II | épreuve d'artiste (e.a.) et signée
201 | GB 64-1976 Bois III | justifiée 7/50 et signée
239 | G 34-1976 Terre et Planète | justifiée 38/50 "terre et planète" et signée
240 | G 35-1976 Montagne noire | justifiée 32/50 "montagne noire" et signée

? | 3 estampes
34 | G 15-1954 Tête | B | épreuve justifiée 5/50 et signée
103 | G 21-1958 Petit tombeau bleu | épreuve justifiée 5/50 et signée
108 | G 26-1958 Petit tombeau brun | épreuve justifiée 5/50 et signée


Musée des Beaux-Arts de Caen, Caen, France ⎜ 11 ⎜+

2020 | 11 estampes
19 | G 1-1953 Une forme noire ou univers noir | épreuve justifiée III/XI et timbre sec AEB
21 | G 3-1953 Cinq formes | épreuve d’artiste signée
97 | GB 20-1957 Barque sous l'eau | épreuve justifiée 9/15 et timbre sec AEB
100 | GB 23-1957 Mur de rocher | épreuves numérotée 6/15 et timbre sec AEB
117 | L2-1963 Finnmark | épreuve justifiée 9/24 et timbre sec AEB
120 | L5-1963 Mur | épreuve justifiée 10/24 et timbre sec AEB
121 | L6-1963 Horizon | épreuve justifiée 20/24 et timbre sec AEB
139 | GB 27-1967 Paysage aux deux lignes | B | épreuve justifiée 20/50 et signée
170 | GB 42 1-1973 | épreuve justifiée XII/XXIII et timbre sec AEB
200 | GB 63-1976 Bois II | épreuve justifiée 14/50 et signée
201 | GB 64-1976 Bois III | épreuve justifiée 17/50 et signée


Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines, Gravelines, France ⎜ 4 ⎜ +

2016 | 1 estampe
201 | GB 64-1976 Bois III | épreuve justifiée 8/50 et signée

2008 | 3 estampes
34 | G 15-1954 Tête | B | épreuve justifiée 3/50 et signée
103 | G 21-1958 Petit tombeau bleu | épreuve justifiée 3/50 et signée
112 | G 30-1958 Vallée | épreuve justifiée 34/50 et signée


Musée d’arts de Nantes, Nantes, France ⎜ 2 ⎜+

1975 | 1 estampe
102 | G 20B-1958 le Nord | épreuve justifiée 28/300 et signée

1969 | 1 estampe
79 | GB 2-1957 Le Nord | épreuve d’artiste signée


Nasjonalmuseet Oslo, Oslo, Norvège ⎜ 167 ⎜ 2 albums ⎜+

2015 | 152 estampes⎜ 2 albums
10 | [Non titré], 1952 | épreuve justifiée 4/10, signée et datée
11 | [Non titré], 1952 | épreuve justifiée 4/10, signée et datée
12 | [Non titré], 1952 | épreuve justifiée 2/15, signée et datée
13 | [Non titré], 1952 | épreuve justifiée 2/15, signée et datée
14 | [Non titré], 1952 | épreuve justifiée 2/15 et signée
19 | G 1-1953 Une forme noire ou univers noir | épreuve justifiée 6/15 et signée
20 | G 2-1953 Deux formes noires ou deux Univers | épreuve justifiée 5/15 et signée
21 | G 3-1953 Cinq formes | épreuve justifiée 5/15 et signée
22 | G 4-1953 Huit formes verticales | épreuve justifiée 6/30 et signée
23 | G 5-1953 Univers long | épreuve justifiée 3/30 et signée
24 | G 6-1953 Treize formes bleues et brunes ou treize formes noires | épreuve justifiée 11/30 et signée
25 | G 7-1953 Neuf formes horizontales | épreuve justifiée 5/30 et signée
26 | G 8-1953 Neuf formes explosives | A | épreuve justifiée 6/30 et signée
28 | G 9-1953 Sept formes en couleurs pâles verticales | épreuve justifiée 4/15 et signée
29 | G 10-1953 Deux stèles avec forme brune | épreuve justifiée 4/30 et signée
30 | G 11-1953 Trois stèles avec petite forme rouge | épreuve justifiée 9/30 et signée
31 | G 12-1953 Quatre formes pierres | épreuve justifiée 4/30 et signée
32 | G 13-1953 Composition de petites formes | épreuve justifiée 4/30 et signée
33 | G 14-1953 Six petites formes pierres verticales | épreuve justifiée 4/30 et signée
34 | G 15-1954 Tête | A | épreuve justifiée 4/30 et signée
35 | G 16-1954 Pierres transparentes | épreuve justifiée 4/30 et signée
36 | G 17-1954 Formes agressives | épreuve justifiée 3/30 et signée
37 | G 18-1954 Formes animales | épreuve justifiée 4/30 et signée
38 | G 19-1955 Arbre | épreuve justifiée 6/30 et signée
39 | G 20-1955 Filet ou Icare | épreuve justifiée 6/30 et signée
41 | [Non titré, 1955] | épreuve d’artiste signée
42 | [Non titré, 1955] | épreuve d’artiste signée
44 | [Non titré, 1955] | épreuve d’artiste signée
62 | [Non titré, 1957] | épreuve d’artiste signée
78 | GB 1-1957 Stèle | épreuve d’artiste signée
79 | GB 2-1957 Le Nord | épreuve justifiée 15/15 et signée
80 | GB 3-1957 Formes avec lignes intérieures | épreuve justifiée 3/3 et signée
81 | GB 4-1957 Montagne | épreuve d’artiste signée
82 | GB 5-1957 Papillon | épreuve d’artiste signée
83 | GB 6-1957 Navire noir | épreuve d’artiste signée
84 | GB 7-1957 Navire fantôme | épreuve d’artiste signée
85 | GB 8-1957 Icare | épreuve d’artiste signée
86 | GB 9-1957 Kolle | épreuve d’artiste signée
87 | GB 10-1957 Chêne | épreuve d’artiste signée
88 | GB 11-1957 Soleil | épreuve d’artiste signée
89 | GB 12-1957 Papillon bleu | épreuve d’artiste signée
90 | GB 13-1957 Gong | épreuve d’artiste signée
91 | GB 14-1957 Rocher | épreuve d’artiste signée
92 | GB 15-1957 Forme noire "grande" | épreuve d’artiste signée
93 | GB 16-1957 Planète | épreuve d’artiste signée
94 | GB 17-1957 Montagne | épreuve justifiée 15/15 et signée
95 | GB 18-1957 Astronef fantôme | épreuve d’artiste signée
96 | GB 19-1957 Rocher en pluie | épreuve d’artiste signée
97 | GB 20-1957 Barque sous l'eau | épreuve d’artiste signée
98 | GB 21-1957 Barque | épreuve d’artiste signée
99 | GB 22-1957 Arbre | épreuve d’artiste signée
100 | GB 23-1957 Mur de rocher | épreuve d’artiste signée
101 | GB 24-1957 Zig-zag | épreuve d’artiste signée
102 | G 20B-1958 le Nord | épreuve justifiée 63/300 et signée
103 | G 21-1958 Petit tombeau bleu | épreuve justifiée I/V avec tampon sec AEB
104 | G 22-1958 Formes en lignes bleues | épreuve justifiée 2/50 et signée
105 | G 23-1958 Tronc d'arbre | épreuve d’artiste signée
106 | G 24-1958 Papillon négatif | épreuve justifiée 8/50 et signée
107 | G 25-1958 Forme en lignes violettes | épreuve justifiée 2/50 et signée
108 | G 26-1958 Petit tombeau brun | épreuve d'artiste signée
109 | G 27-1958 Tombeau de Théodoric | épreuve justifiée 2/50 et signée
110 | G 28-1958 Plante | épreuve justifiée 4/50 et signée
111 | G 29-1958 Montagne | épreuve justifiée 28/50 et signée
112 | G 30-1958 Vallée | épreuve d’artiste signée
113 | G 31-1958 Rochers | épreuve justifiée 2/50 et signée
114 | G 32-1958 Barque | épreuve d’artiste signée
115 | G 33-1958 Ringel Univers | épreuve justifiée 4/50 et signée
116 | L1-1963 Ringel Univers | épreuve d’artiste signée
117 | L2-1963 Finnmark | épreuve justifiée 3/24 et signée
118 | L3-1963 Univers d'or | épreuve justifiée 18/24 et signée
119 | L4-1963 Mur de montagne | épreuve justifiée 2/24 et signée
120 | L5-1963 Mur | épreuve justifiée 2/24 et signée
121 | L6-1963 Horizon | épreuve justifiée 10/24 et signée
122 | L7-1963 Univers d'argent | épreuve justifiée 19/24 et signée
123 | L8-1963 Mer de Norvège | épreuve justifiée 16/24 et signée
124 | L9-1963 Cap nord | épreuve justifiée 2/24 et signée
137 | GB 25-1967 Éclipse | B | épreuve justifiée 4/50 et signée
137 | GB 25-1967 Éclipse | A | épreuve justifiée 3/15 et signée
137 | GB 25-1967 Éclipse | V | épreuve d’artiste signée (variante)
138 | GB 26-1967 Fjord | B | épreuve justifiée 4/50 et signée
138 | GB 26-1967 Fjord | A | épreuve justifiée 10/15 et signée
139 | GB 27-1967 Paysage aux deux lignes | V | épreuve d’artiste signée (variante)
139 | GB 27-1967 Paysage aux deux lignes | B | épreuve justifiée 4/50 et signée
139 | GB 27-1967 Paysage aux deux lignes | A | épreuve justifiée 10/15 et signée
140 | GB 28-1967 Océan | B | épreuve justifiée 4/50 et signée
141 | GB 29-1967 Astre | épreuve justifiée 24/30 et signée
142 | GB 30-1967 Rocher | épreuve justifiée 4/30 et signée
143 | GB 31-1967 Planète | V | épreuve d’artiste signée (variante)
143 | GB 31-1967 Planète | épreuve justifiée 5/30 et signée
144 | GB 32-1967 Pyramide | C | épreuve d’artiste et tampon sec AEB
144 | GB 32-1967 Pyramide | A | épreuve justifiée 26/30 et signée
144 | GB 32-1967 Pyramide | B | épreuve d’artiste signée
145 | GB 33-1968 Uranus | épreuve justifiée 2/30 et signée (Édition en noir et or)
145 | GB 33-1968 Uranus | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir)
146 | GB 34-1968 Horizon | épreuve justifiée 4/30 et signée (Édition en noir et or)
146 | GB 34-1968 Horizon | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir)
147 | GB 35-1968 Mer | épreuve justifiée 4/30 et signée (Édition en noir et or)
147 | GB 35-1968 Mer | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir)
148 | GB 36-1968 Tibétain | Epreuve justifiée 3/30 et signée (Édition en noir et or)
148 | GB 36-1968 Tibétain | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir)
149 | GB 37-1968 Proue | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir)
149 | GB 37-1968 Proue | épreuve justifiée 11/30 et signée (Édition en noir et or)
151 | [Non titré, 1968] | épreuve justifiée 6/15 et tampon sec AEB
157 | GB 38-1970 Lune et terre | C | épreuve d’artiste signée
157 | GB 38-1970 Lune et terre | A | épreuve d’artiste signée
157 | GB 38-1970 Lune et terre | B | épreuve d’artiste signée
158 | GB 39-1970 Petit Uranus | A | épreuve d’artiste signée
158 | GB 39-1970 Petit Uranus | C | épreuve d’artiste signée
158 | GB 39-1970 Petit Uranus | B | épreuve d’artiste signée
159 | GB 40-1970 Terre vue de la lune | A | épreuve d’artiste signée
159 | GB 40-1970 Terre vue de la lune | B | épreuve d’artiste signée
159 | GB 40-1970 Terre vue de la lune | C | épreuve d’artiste signée
160 | GB 41-1970 Horizon II | A | épreuve d’artiste signée
160 | GB 41-1970 Horizon II | B | épreuve d’artiste signée
160 | GB 41-1970 Horizon II | C | épreuve d’artiste signée
161 | GB 42-1970 Montagne | B | épreuve d’artiste signée
161 | GB 42-1970 Montagne | C | épreuve d’artiste signée
161 | GB 42-1970 Montagne | A | épreuve d’artiste signée
162 | L10-1970 Terre rouge | épreuve d’artiste signée
163 | L11-1970 Horizon noir | épreuve d’artiste signée
164 | L12-1971 Multihorizon | épreuve d’artiste numéroté 23/25 signée
165 | L13-1971 Lourde planète | épreuve d’artiste numéroté 4/10 signée
166 | L14-1971 Planète volcanique | épreuve d’artiste numéroté 3/10 signée
167 | L15-1972 Terre, mer, ciel | épreuve d’artiste signée
168 | L16-1972 Fjord | épreuve justifiée 8/50 et signée
169 | L17-1972 Crête | épreuve d’artiste signée
170 | GB 42 1-1973 | épreuve justifiée I/XXIII et tampon sec AEB
173 | [Non titré, 1974] | épreuve sans aucune inscription (Tirage en noir et argent)
174 | [Feu, 1974] | épreuve sans aucune inscription (Tirage en noir et or)
179 | GB 45-1974 Rocher noir | épreuve justifiée 4/40 et signée
188 | GB 54-1974 Deux lignes | épreuve justifiée 8/40 et signée
189 | GB 55-1974 Petites vagues | épreuve justifiée 12/40 et signée
190 | GB 56-1974 Bois structuré | épreuve d’artiste signée
194 | GB 57-1976 Trait sur bois | épreuve justifiée 4/50 et signée
195 | GB 58-1976 Cercle | épreuve justifiée 4/50 et signée
196 | GB 59-1976 Olivier | épreuve justifiée 3/50 et signée
197 | GB 60-1976 Crête | épreuve hors commerce signée
198 | GB 61-1976 Horizon III | épreuve hors commerce signée
199 | GB 62-1976 Bois I | épreuve d’artiste signée (variante 3)
200 | GB 63-1976 Bois II | épreuve d’artiste signée
201 | GB 64-1976 Bois III | épreuve d’artiste signée
219 | [16-1976 / H-1976-10] | épreuve d’artiste signée (variante or)
239 | G 34-1976 Terre et Planète | épreuve justifiée 29/50 et signée
240 | G 35-1976 Montagne noire | épreuve justifiée 36/50 et signée
241 | [Non titré, 1978] | épreuve sans aucune inscription (tirage bleu thalo)
241 | [Non titré, 1978] | épreuve sans aucune inscription (tirage noir et argent)
242 | G 36-1978 Baug | 3 | épreuve justifiée IV/XVII et tampon sec AEB (Édition en noir sur fond argent)
242 | G 36-1978 Baug | 2 | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir sur fond or)
243 | G 37-1978 Draug I | 3 | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir sur fond argent)
244 | G 38-1978 Draug II | 3 | épreuve d’artiste signée (Tirage en noir sur fond argent)
247 | G 41-1978 Horizon noir | épreuve hors commerce signée (Édition en noir et or)
248 | H 1979-1 Fragment de planète | épreuve hors commerce signée
255 | l'Or de vivre
256 | Halldór Laxness / Anna-Eva Bergman

1999 | 10 estampes
38 | G 19-1955 Arbre | épreuve justifiée 21/30 et signée
99 | GB 22-1957 Arbre | épreuve d’artiste signée
101 | GB 24-1957 Zig-zag | épreuve d’artiste signée
105 | G 23-1958 Tronc d'arbre | épreuve justifiée 47/50 et signée
106 | G 24-1958 Papillon négatif | épreuve justifiée 50/50 et signée
109 | G 27-1958 Tombeau de Théodoric | épreuve justifiée 41/50 et signée
110 | G 28-1958 Plante | épreuve justifiée 37/50 et signée
113 | G 31-1958 Rochers | épreuve justifiée 29/50 et signée
114 | G 32-1958 Barque | épreuve justifiée 45/50 et signée
115 | G 33-1958 Ringel Univers | épreuve justifiée 14/50 et signée

1988 | 3 estampes
124 | L9-1963 Cap nord | épreuve justifiée 12/24 et signée
162 | L10-1970 Terre rouge | épreuve justifié 52/100 et signée
201 | GB 64-1976 Bois III

1970 | 1 estampe
162 | L10-1970 Terre rouge | épreuve justifié 64/100 et signée

1969 | 1 estampe
121 | L6-1963 Horizon | épreuve justifiée 4/24 et signée


Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, Norvège ⎜ 11 ⎜+

? | 11 estampes
34 | G 15-1954 Tête | épreuve justifiée 18/30 et signée
113 | G 31-1958 Rochers | épreuve justifiée 11/50 et signée
114 | G 32-1958 Barque | épreuve d'artiste signée
124 | L9-1963 Cap nord | épreuve justifiée 11/24 et non signée
137 | GB 25-1967 Éclipse | B | épreuve justifiée 30/50 et signée
139 | GB 27-1967 Paysage aux deux lignes | B | épreuve justifiée 10/50 et signée
146 | GB 34-1968 Horizon | 1 | épreuve justifiée 21/30 et signée
147 | GB 35-1968 Mer | 1 | épreuve justifiée 20/30 et signée
167 | L15-1972 Terre, mer, ciel | épreuve justifiée 41/50 et signée
169 | L17-1972 Crête | épreuve justifiée 13/50 et signée
189 | GB 55-1974 Petites vagues | épreuve justifiée 25/50 et signée


Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo, Norvège ⎜ 15 ⎜+

1979 | 2 estampes
247 | G 41-1978 Horizon noir | épreuve d'essai signée
248 | H 1979-1 Fragment de planète | épreuve d'essai signée

1975 | 1 estampe
255 | l'Or de vivre | 1 exemplaire hors commerce

1969 | 4 estampes
121 | L6-1963 Horizon | épreuve d'artiste signée
137 | GB 25-1967 Éclipse | B | épreuve d'artiste signée
139 | GB 27-1967 Paysage aux deux lignes | B | épreuve d'artiste signée
140 | GB 28-1967 Océan | B | épreuve d'artiste signée

1965 | 8 estampes
116 | L1-1963 Ringel Univers | épreuve d'artiste signée
117 | L2-1963 Finnmark | épreuve d'artiste signée
118 | L3-1963 Univers d'or | épreuve d'artiste signée
119 | L4-1963 Mur de montagne | épreuve d'artiste signée
120 | L5-1963 Mur | épreuve d'artiste signée
122 | L7-1963 Univers d'argent | épreuve d'artiste signée
123 | L8-1963 Mer de Norvège | épreuve d'artiste signée
124 | L9-1963 Cap nord | épreuve d'artiste signée


Stortingets kunstsamling, Oslo, Norvège ⎜ 1 ⎜+

1991 | 1 estampe
197 | GB 60-1976 Crête | épreuve d'artiste signée


Tangen Nicolai (AKO Foundation), Oslo, Norvège ⎜ 27 ⎜ 1 album ⎜+

? | estampes
26 | G8-1953 Neuf formes explosives |
36 | G 17-1954 Formes agressives |
37 | G 18-1954 Formes |
38 | G 19-1955 Arbre |
39 | G 20-1955 Filet ou Icare |
79 | GB 2-1957 Le Nord |
83 | GB 6-1957 Navire noir |
87 | GB 10-1957 Chêne |
90 | GB 13-1957 Gong |
93 | GB 16-1957 Planète |
95 | GB 18-1957 Astronef fantôme |
97 | GB 20-1957 Barque sous l'eau |
106 | G 24-1958 Papillon négatif |
110 | G 28-1958 Plante |
112 | G 30-1958 Vallée |
113 | G 31-1958 Rochers |
113 | G 31-1958 Rochers |
114 | G 32-1958 Barque |
115 | G 33-1958 Ringel Univers |
138 | GB 26-1967 Fjord |
142 | GB 30-1967 Rocher |
143 | GB 31-1967 Planète |
160 | GB 41-1970 Horizon II |
179 | GB 45-1974 Rocher noir |
181 | GB 47-1974 La terre |
201 | GB 64-1976 Bois III |
248 | H 1979-1 Fragment de planète |
255 | l'Or de vivre |